Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant que Réserve Naturelle Agréée de "Biron", les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
COMMUNE | N° cadastral | CAPAKEY | SURFACE (ares) | DATE ACQUISITION | REFERENCE |
---|---|---|---|---|---|
EREZEE | SOY/A473 | 83048A0473000000 | 31,7 | 28-02-2017 | 2016/054 |
EREZEE | SOY/A482A | 83048A048200A000 | 22,3 | 28-02-2017 | 2016/054 |
EREZEE | SOY/A486 | 83048A0486000000 | 27 | 28-02-2017 | 2016/054 |
EREZEE | SOY/A1499 | 83048A1499000000 | 38,8 | 28-02-2017 | 2016/054 |
EREZEE | SOY/A1720D | 83048A172000D000 | 44,36 | 28-02-2017 | 2016/054 |
EREZEE | SOY/A1706B | 83048A170600B000 | 41,58 | 28-02-2017 | 2016/054 |
EREZEE | SOY/A479 | 83048A0479000000 | 12,7 | 28-02-2017 | 2016/054 |
EREZEE | SOY/A1710P | 83048A171000P000 | 34,1 | 28-02-2017 | 2016/054 |
EREZEE | SOY/A487 | 83048A0487000000 | 16,1 | 28-02-2017 | 2016/054 |
EREZEE | SOY/A1730A | 83048A173000A000 | 28,33 | 28-02-2017 | 2016/054 |
EREZEE | SOY/A484 | 83048A0484000000 | 26,1 | 28-02-2017 | 2016/054 |
EREZEE | SOY/A1710N | 83048A171000N000 | 52,5 | 28-02-2017 | 2016/054 |
EREZEE | SOY/A1732B | 83048A173200B000 | 113,1 | 28-02-2017 | 2016/054 |
EREZEE | SOY/A475B | 83048A047500B000 | 26,1 | 28-02-2017 | 2016/054 |
EREZEE | SOY/A483 | 83048A0483000000 | 18,4 | 28-02-2017 | 2016/054 |
EREZEE | SOY/A478 | 83048A0478000000 | 6,6 | 28-02-2017 | 2016/054 |
EREZEE | SOY/A1719C | 83048A171900C000 | 125,5 | 10-07-2017 | 2017/019 |
EREZEE | SOY/A471C | 83048A047100C000 | 15 | 10-07-2017 | 2017/019 |
EREZEE | SOY/A1713B | 83048A171300B000 | 21,79 | 10-07-2017 | 2017/019 |
EREZEE | SOY/A472B | 83048A047200B000 | 43,4 | 10-07-2017 | 2017/019 |
EREZEE | SOY/A1714D | 83048A171400D000 | 14,49 | 20-09-2017 | 2017/023 |
EREZEE | SOY/A1493 | 83048A1493000000 | 7 | 20-09-2017 | 2017/023 |
EREZEE | SOY/A1495 | 83048A1495000000 | 16,4 | 20-09-2017 | 2017/023 |
EREZEE | SOY/A1494 | 83048A1494000000 | 16,2 | 20-09-2017 | 2017/023 |
EREZEE | SOY/A1728D | 83048A172800D000 | 37,33 | 20-09-2017 | 2017/023 |
EREZEE | SOY/A1489A | 83048A148900A000 | 38,6 | 20-09-2017 | 2017/023 |
EREZEE | SOY/A1491 | 83048A1491000000 | 2,4 | 20-09-2017 | 2017/023 |
EREZEE | SOY/A1729A | 83048A172900A000 | 27,5 | 11-10-2017 | 2017/024 |
EREZEE | SOY/A1735A | 83048A173500A000 | 40,5 | 20-09-2017 | 2017/025 |
EREZEE | SOY/A1502C | 83048A150200C000 | 15,4 | 20-09-2017 | 2017/025 |
EREZEE | SOY/A1502/2 | 83048A1502020000 | 4,8 | 20-09-2017 | 2017/025 |
EREZEE | SOY/A1738A | 83048A173800A000 | 41 | 20-09-2017 | 2017/025 |
EREZEE | SOY/A1733F | 83048A173300F000 | 29,2 | 20-09-2017 | 2017/025 |
EREZEE | SOY/A1501 | 83048A1501000000 | 47,6 | 20-09-2017 | 2017/025 |
EREZEE | SOY/A1736 | 83048A1736000000 | 14,1 | 20-09-2017 | 2017/025 |
EREZEE | SOY/A1701B | 83048A170100B000 | 33,59 | 20-09-2017 | 2017/025 |
EREZEE | SOY/A1737A | 83048A173700A000 | 25,99 | 20-09-2017 | 2017/025 |
EREZEE | SOY/A1734A | 83048A173400A000 | 51,68 | 20-09-2017 | 2017/025 |
EREZEE | SOY/A1715B | 83048A171500B000 | 123,51 | 5-09-2018 | 2018/037 |
EREZEE | SOY/A1490A | 83048A149000A000 | 12,3 | 5-09-2018 | 2018/037 |
EREZEE | SOY/A1714E | 83048A171400E000 | 17,84 | 5-09-2018 | 2018/038 |
EREZEE | SOY/A1740A | 83048A174000A000 | 44,2 | 12-10-2019 | 2019/031 |
EREZEE | SOY/A1687B | 83048A168700B000 | 25,39 | 12-10-2019 | 2019/031 |
EREZEE | SOY/A1746B | 83048A174600B000 | 69,31 | 12-10-2019 | 2019/031 |
EREZEE | SOY/A1679B | 83048A167900B000 | 75,20 | 8-03-2021 | 2020/043 |
EREZEE | SOY/A1669F | 83048A166900F000 | 6,98 | 8-03-2021 | 2020/043 |
TOTAL commune EREZEE : 1583,97 ares |
dont l'association NATAGORA est propriétaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale représente 1583,97 ares.
Ces terrains sont inclus en totalité dans le périmètre NATURA 2000 BE 34004 "Massifs forestiers famenniens entre Hotton et Barvaux-sur-Ourthe".
(...)
Art. 7. L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
(...)
_______________